ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425004216 | 16500.000 | 16500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425004257 | 46850.000 | 46850.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 900425004000 | 23700.000 | 23700.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425004083 | 15600.000 | 15600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425004133 | 9000.000 | 9000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 900425004067 | 7000.000 | 7000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 900425004208 | 2190.000 | 2190.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425004265 | 700.000 | 700.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 900425004182 | 740.000 | 740.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425004091 | 352.000 | 352.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 900425004190 | 1110.000 | 1110.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425004174 | 2190.000 | 2190.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425003903 | 24500.000 | 24500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425003945 | 19000.000 | 19000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425003697 | 3200.000 | 3200.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425003770 | 21.000 | 21.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425005544 | 1200.000 | 1200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425005437 | 2000.000 | 2000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105013 | 3500.000 | 3500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425005445 | 363.000 | 363.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425005452 | 4000.000 | 4000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425005460 | 80.000 | 80.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425005478 | 3400.000 | 3400.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425005429 | 300.000 | 300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425005551 | 126.000 | 126.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425003820 | 3970.000 | 3970.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425003754 | 1360.000 | 1360.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425003895 | 1600.000 | 1600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425003952 | 341.000 | 341.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425003788 | 230.000 | 230.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 900425003887 | 180.000 | 180.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425003861 | 194.000 | 194.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101046 | 800.000 | 800.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101087 | 1066.000 | 1066.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105039 | 10000.000 | 10000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 900425106037 | 9000.000 | 9000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425114031 | 6000.000 | 6000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 900425112035 | 1400.000 | 1400.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105088 | 130.000 | 130.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425119030 | 5000.000 | 5000.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425115038 | 250.000 | 250.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 900425125037 | 500.000 | 500.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 900425124030 | 150.000 | 150.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425123032 | 1026.000 | 1026.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101038 | 92000.000 | 92000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105021 | 64000.000 | 64000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425106029 | 37690.000 | 37690.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425114023 | 9000.000 | 9000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425119022 | 17000.000 | 17000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112027 | 19000.000 | 19000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425126027 | 6200.000 | 6200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425127025 | 6397.000 | 6397.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 900425124022 | 1059.000 | 1059.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425115020 | 800.000 | 800.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 900425125029 | 1501.000 | 1501.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425123024 | 7500.000 | 7500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101020 | 6000.000 | 6000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425106011 | 9600.000 | 9600.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112019 | 5500.000 | 5500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425004430 | 1855.000 | 1855.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425004463 | 7.000 | 7.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425004414 | 56.000 | 56.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425004448 | 24.000 | 24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425004455 | 67.000 | 67.000 |
Ա)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101251 | 0.000 | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101244 | 300.000 | 300.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425004661 | 300.000 | 300.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101236 | 300.000 | 300.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101228 | 1698.000 | 1698.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 900425004737 | 146.000 | 146.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105211 | 580.000 | 580.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105203 | 550.000 | 550.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425106219 | 244.000 | 244.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425106201 | 244.000 | 244.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425114064 | 60.000 | 60.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425119188 | 120.000 | 120.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112068 | 190.000 | 190.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425126209 | 147.000 | 147.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425127066 | 19.000 | 19.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425115061 | 9.000 | 9.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 900425125060 | 9.000 | 9.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425123065 | 43.000 | 43.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425004703 | 1699.000 | 1699.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425004729 | 120.000 | 120.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 900425004745 | 100.000 | 100.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425004752 | 19.000 | 19.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425004778 | 9.000 | 9.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900425004794 | 43.000 | 43.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 900425004711 | 76.000 | 76.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 900425004760 | 9.000 | 9.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101285 | 450.000 | 450.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112233 | 420.000 | 420.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ
ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101079 | 435.000 | 435.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112241 | 1050.000 | 1050.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425126217 | 130.000 | 130.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105104 | 480.000 | 480.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425119196 | 435.000 | 435.000 |
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 900425005221 | 150.000 | 150.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՎՇԱՐ) | 900425005163 | 600.000 | 600.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 900425005171 | 600.000 | 600.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425005189 | 200.000 | 200.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԵՐԱՍԽ) | 900425005197 | 200.000 | 200.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425106060 | 645.000 | 645.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 900425005205 | 100.000 | 100.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425002368 | 37.000 | 37.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425000057 | 150.000 | 150.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425004943 | 112.000 | 112.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425000156 | 75.000 | 75.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425004935 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101269 | 3600.000 | 3600.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425000065 | 150.000 | 150.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425002780 | 309.000 | 309.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 900425112209 | 83.000 | 83.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425004919 | 70.000 | 70.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101111 | 300.000 | 300.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425101319 | 250.000 | 250.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425005650 | 50.000 | 50.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425000339 | 440.000 | 440.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 900425105237 | 300.000 | 300.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 900425126068 | 64.000 | 64.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 900425004836 | 48.000 | 48.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 900425004810 | 0.000 | 0.000 |
